学生姓名 | 类别 | 进校分数 | 高考分数 |
张*铚 | 文科 | 330 | 486 |
李*荣 | 理科 | 320 | 433 |
杨* | 艺考文科 | 310 | 464 |
陈* | 理科 | 295 | 473 |
杨*雪 | 理科 | 326 | 419 |
施*郡 | 理科 | 345 | 478 |
刘*鹏 | 体考理科 | 295 | 397 |
艾*斌 | 理科 | 289 | 400 |
苏*萍 | 文科 | 312 | 468 |
陈*馨 | 艺考文科 | 310 | 496 |
田*颜 | 艺考文科 | 308 | 452 |
徐*峰 | 艺考文科 | 285 | 468 |
黄* | 文科 | 366 | 567 |
杨*丽 | 理科 | 254 | 451 |
温*霞 | 理科 | 335 | 552 |
郭*仁 | 理科 | 290 | 425 |
张*鹤 | 艺考文科 | 312 | 438 |
石* | 艺考文科 | 279 | 442 |
王*怡 | 艺考文科 | 290 | 400 |
杨*蕾 | 艺考文科 | 328 | 471 |
沈*艳 | 艺考文科 | 400 | 568 |
尹*兰 | 艺考文科 | 295 | 498 |
杨*玲 | 艺考文科 | 286 | 453 |
陈*霞 | 艺考文科 | 343 | 489 |
朱*怀 | 理科 | 425 | 471 |
赵*敏 | 理科 | 300 | 403 |
徐*斌 | 理科 | 379 | 461 |
钟* | 理科 | 326 | 399 |
吴*恋 | 文科 | 375 | 510 |
范*丽 | 文科 | 328 | 481 |
胡* | 文科 | 380 | 468 |
曹*婕 | 文科 | 450 | 523 |
黄*力 | 文科 | 395 | 480 |
代*睿 | 文科 | 490 | 582 |
余*茜 | 文科 | 415 | 478 |
卢*坤 | 理科 | 405 | 468 |
张*建 | 理科 | 340 |
400 |
2018年因学校场地有限,所以限额招生啦!普通高三考生参考人数37人,成绩100%的提升,二本上线率98%,尊重学生隐私,部分同学不愿将成绩公布!预查看更多高考成绩请到启明星恒峰校区高考冲刺营进行查阅!
学生姓名 | 类别 | 进校分数 | 高考分数 |
朱*子 | 理科 | 352 | 469 |
施*华 | 文科 | 453 | 564 |
商*菊 | 文科 | 426 | 552 |
张* | 理科 | 316 | 443 |
付*敏 | 理科 | 320 | 501 |
段*民 | 理科 | 280 | 424 |
王*凤 | 理科 | 373 | 482 |
杜*军 | 理科 | 341 | 502 |
刘* | 理科 | 367 | 511 |
余*旭 | 文科 | 383 | 462 |
张*好 | 理科 | 279 | 395 |
许*江 | 理科 | 378 | 586 |
曹* | 理科 | 311 | 497 |
2017年启明星教育高考冲刺营的部分优秀学生,启明星敬遵家长和学生意愿,更多成绩请到启明星教育贵阳高考冲刺营查看!
学生姓名 | 类别 | 录取学校 | 进校分数 | 高考分数 |
杨元菊 | 理科 | 武汉大学 | 432 | 562 |
罗晋文 | 文科 | 西南大学 | 431 | 540 |
陈新荣 | 文科 | 贵州财经大学 | 336 | 421 |
尚有军 | 理科 | 大连理工大学 | 441 | 508 |
罗紫悦 | 理科 | 北京语言大学 | 402 | 527 |
彭李浩然 | 理科 | 北京师范大学 | 268 | 458 |
钱美玲 | 理科 | 上海理工大学 | 368 | 495 |
蒋燕妮 | 理科 | 上海对外贸易学院 | 490 | 562 |
周洪生 | 理科 | 北京外国语大学 | 402 | 536 |
黄晓梅 | 文科 | 湖南大学 | 423 | 527 |
范丽萍 | 理科 | 贵州财经大学 | 374 | 425 |
刘晓丽 | 理科 | 辽宁师范大学 | 357 | 517 |
王金瑞 | 理科 | 云南大学 | 324 | 480 |
代惠萍 | 文科 | 贵州师范大学 | 412 | 491 |
周军 | 理科 | 山东大学 | 402 | 556 |
以上只是2016年高考冲刺营的部分优秀学生,还有一部分学生及家长不愿意公开个人信息。
2015届贵阳启明星教育高考冲刺营再创佳绩,500分以上学生6人,400分以上学生13人,本科过线率达85%。文科班上线率90%,理科班上线率100%。部分学员不愿将姓名公布,为了尊重部分学生意愿,我们暂时只公布以下部分名单。启明星无差生,除非自己不学、自己放弃自己,只要想学我们有100种办法助你考上理想的大学。针对普考生文化课集训问题,我将加强教学及管理力度,100%对每个学员认真负责,成就你的大学梦!
一、2015届高考冲刺营(文科)明星榜
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 文综 | 高考总分 |
王哲 | 105 | 117 | 142 | 210 | 574 |
张梦云 | 114 | 121 | 101 | 204 | 540 |
赵梅艳 | 107 | 115 | 106 | 194 | 522 |
肖雨雨 | 105 | 118 | 117 | 175 | 515 |
董奕远 | 118 | 107 | 113 | 173 | 511 |
蒋心妍 | 118 | 98 | 118 | 174 | 508 |
莫晴 | 97 | 99 | 115 | 178 | 489 |
李恒瑞 | 107 | 71 | 96 | 166 | 440 |
陈芮雪 | 90 | 95 | 64 | 180 | 429 |
贾胜华 | 93 | 70 | 105 | 149 | 417 |
顾晓琴 | 102 | 61 | 88 | 164 | 415 |
二、2015届高考冲刺营(理科)明星榜
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 理综 | 高考总分 |
沈思思 | 90 | 83 | 127 | 182 | 482 |
徐逸飞 | 103 | 82 | 98 | 181 | 464 |
虞子轩 | 109 | 73 | 122 | 148 | 452 |
郑翔 | 93 | 96 | 107 | 142 | 438 |
黄茹薇 | 117 | 84 | 111 | 115 | 427 |
周易凯 | 92 | 98 | 80 | 153 | 423 |
梁亦帆 | 93 | 99 | 81 | 145 | 418 |
楚天歌 | 98 | 79 | 85 | 153 | 415 |
马玉凤 | 97 | 55 | 117 | 134 | 403 |
曹安明 | 87 | 70 | 78 | 141 | 376 |
夏芸芸 | 96 | 76 | 101 | 93 | 366 |
学生姓名 | 类别 | 就读学校 | 录取学校 | 进校分数 | 高考分数 |
---|---|---|---|---|---|
张海 | 理科 | 贵阳一中 | 武汉大学 | 432 | 562 |
杨美玲 | 文科 | 兴农中学 | 贵州师范大学 | 318 | 480 |
谢霞 | 理科 | 清华中学 | 贵州大学 | 372 | 511 |
赵雪艳 | 理科 | 清华中学 | 厦门大学嘉庚学院 | 320 | 493 |
王厚筠 | 理科 | 清镇一中 | 浙江财经大学 | 405 | 545 |
殷璐茜 | 文科 | 师大附中 | 北京建筑大学 | 336 | 580 |
刘春雨 | 理科 | 贵阳六中 | 成都医学院 | 290 | 482 |
薛婕妤 | 文科 | 贵阳八中 | 北京吉利学院 | 329 | 452 |
蒋欣欣 | 文科 | 贵阳第十四中 | 成都理工大学 | 344 | 560 |
皮建胜 | 理科 | 省实验中学 | 重庆师范大学 | 310 | 485 |
汪仕秋 | 文科 | 贵阳第三十八中 | 中国医科大学 | 388 | 573 |
陈旭东 | 理科 | 贵阳实验三中 | 大连名族大学 | 281 | 436 |
肖敏 | 文科 | 贵大附中 | 北海艺术设计学院 | 357 | 471 |
涂文婷 | 文科 | 乌当中学 | 北京理工大学珠海学院 | 285 | 503 |
李富强 | 理科 | 贵阳八中 | 广西师范大学 | 332 | 411 |
祝小波 | 文科 | 贵阳五中 | 遵义医学院 | 309 | 424 |
启明星高考冲刺营,专为贵阳普考生文化课定制而生,打造全封闭一站式的高考文化课集训!
——你是否正在担心学校里跟不上老师的上课进度?基础太差?自我控制能力较差?甚至有点怀疑人生,担忧考不上大学怎么办?不怕!来启明星贵阳高考冲刺营,一切都来得急。
在这里,每个人都怀揣一个梦想,通过在启明星的学习,用3-8个月的时间将其实现。
在高考的道路上,启明星专为贵阳普考生文化课冲刺指引明灯,一个专业的高考团队全心为你服务。成功没有捷径,只有脚踏实地的学习、通过名师的教学和点拨、不断的总结并持之以恒,才能取得高考的成功!
2019届高考冲刺营,高考全科平均提分107.7分,参考41人,
其中500分以上8人,仅有3人未上本科线!成绩再次被打破!
2020年我们与你同行,共同站战斗,与你一起冲刺2020年高考!